Chez Cay

Cottage in Eleuthera, Governor's Harbour, Governor’s Harbour Caribbean Side
  • Maximum Guests
    6
  • Sleeps in Beds
    6
  • Bedroom(s)
    2
  • Bathroom(s)
    2 full, 0 half

Description

Sleeps up to six and very romantic for one couple.

Master bedroom has a queen bed and is air conditioned. Small bedroom with twin beds and a sleeping loft with a queen mattress accessible by an attached ladder for additional guests.

Big decks and walkway to the water. There is a small dock with a ladder to get out of the water which is 10 feet deep.

Private location. Perfect for one couple. Very good for children. Good for six friends, but not all sleeping areas are ideal for three couples.

Full kitchen with dishwasher, electric cook top, oven, big fridge & freezer, washer & dryer. Well equipped for cooking and dining at home. Telephone and WiFi internet. CD player, iPod dock. Indoor and Outdoor showers.

Car rentals, airport transfers and fishing guides can be arranged.

Owner/Manager



About The Owner

Wayne and Susan Masterman live in Lexington, Kentucky where they are in the restaurant business.They have been visiting Eleuthera for more than 40 years. They have owned the cottage for more than thirty years.

Location

Nearest AirportGovernor’s Harbour (GHB)9 miles
Nearest BarSunset Inn1 miles
Nearest BeachFrench Leave2.5 miles
Nearest Market/Grocery StoreEleuthera Supply1 miles
Nearest RestaurantBuccaneer Club1 miles
Nearest Route/HighwayQueen’s Highway1500 feet

Additional Location Information

One mile south of Governor’s Harbour on Queen’s Highway, past Sunset Inn behind Eleuthera Beverages.

Accommodation, Features

Property Type
Cottage, 800 sq. ft.
Bedroom(s)
2 Bedroom(s), 6 Maximum Guests
Queen: 2
Twin / Single: 2
Bathroom(s)
2 Bathroom(s)
Half Bath: 1
Outdoor Shower: 1
Walk-In Shower: 1
Location Type
Ocean View
Oceanfront
Water View
Waterfront
Region
Caribbean Side
Access & Parking
Parking Off Street
Popular Amenities
Air Conditioning
Dining Area
Linens Provided
Telephone
Towels Provided
Wireless Internet
Indoor
Activities / Restaurant Guide
Alarm Clock
Blender
Clothes Dryer
Coffee Grinder
Coffee Maker
Cooking Utensils
Dishes & Utensils
Dishwasher
Electric Grill
Freezer
Hair Dryer
Internet
Kettle
Kitchen
Living Room
Oven
Refrigerator
Stove
Toaster
Washing Machine
Safety
Exterior Lighting
Outdoor
Beach Chairs
Beach Towels
Deck / Patio
Dock
Outdoor Furniture
Entertainment
Books
CD Player
Games
Activities & Adventure
Basketball
Beachcombing
Bird Watching
Deep Sea Fishing
Diving
Eco Tourism
Fishing
Hiking
Horse riding
Jet Skiing
Kayaking
Photography
Scenic Drives
Shelling
Shopping
Sight Seeing
Snorkeling
Surfing
Swimming
Walking
Nearby Attractions
Churches (1 miles)
Festivals (1 miles)
Glass Window Bridge (30 miles)
Globe Princess Movie Theater (0.5 miles)
Harbour Island Pink Sands Beach (50 miles)
Health/Beauty Spa (1 miles)
Historical Sites (1 miles)
Leon Levy Preserve (3 miles)
Library (1 miles)
Lighthouse Beach (50 miles)
Marina (2 miles)
Restaurants (1 miles)

Additional Property Information

Bedrooms: 3, Sleeps: 6
Master: queen
Bedroom 2: two twins
Loft: Twin (2) (can convert to king!)

Bathrooms: 2
Master bathroom 1: toilet, walk-in shower
Master bathroom 2: toilet, walk-in shower
Outdoor shower

Availability

October 2023
SuMoTuWeThFrSa
1
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
2
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
3
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
4
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
5
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
6
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
7
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
8
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
9
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
10
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
11
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
12
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
13
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
14
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
15
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
16
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
17
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
18
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
19
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
20
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
21
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
22
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
23
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
24
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
25
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
26
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
27
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
28
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
29
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
30
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
31
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
    
November 2023
SuMoTuWeThFrSa
   1
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
2
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
3
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
4
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
5
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,600 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend)
  • * 11-Jan-2023 - 12-Jan-2025$1,800 /Week
6
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
  • * 10-Jan-2023 - 11-Jan-2025$257 /Night | $257 /Nightly rate (weekend) | $1,800 /Week | $5,500 /Month
